Resultado: Stock Car, 3ª etapa



A segunda colocação deu a Átila Abreu a liderança do campeonato da Stock Car em 2010. Veja abaixo o resultado da prova deste domingo e a classificação do certame:

Resultado da terceira etapa da Copa Caixa Stock Car:

1) 90 Ricardo Mauricio, 50:07.005
2) 51 Átila Abreu, 50:08.081
3) 25 Julio Campos , 50:09.737
4) 74 Popó Bueno , 50:10.546
5) 16 Diego Nunes , 50:11.469
6) 0 Cacá Bueno, 50:12.171
7) 14 Luciano Burti , 50:12.861
8) 100 Ricardo Zonta , 50:12.934
9) 99 Xandinho Negrão, 50:13.904
10) 33 Felipe Maluhy, 50:14.368
11) 11 Nonô Figueiredo, 50:15.118
12) 23 Duda Pamplona, 50:15.380
13) 3 Cláudio Ricci, 50:16.084
14 31 Wilian Starostik, 50:17.025
15 29 Daniel Serra, 50:17.184
16 63 Lico Kaesemodel, 50:17.758
17 55 Christian Fittipaldi, 50:18.681
18 80 Marcos Gomes , 44:39.064
19 44 Betinho Gresse, 44:42.661
20 18 Allam Khodair, 44:43.164
21 21 Thiago Camilo, 39:27.649
22 77 Valdeno Brito, 36:33.604
23 9 Giuliano Losacco, 38:38.066
24 4 Gustavo Sondermann, 43:14.726
25 70 Tarso Marques, 30:29.339
26 2 Alan Hellmeister, 28:22.346
27 15 Antonio Jorge Neto, 28:33.538
28 8 Pedro Gomes, 28:21.421
29 5 Constantino Jr, 17:05.212
30 6 Alceu Feldmann, 18:01.059
31 35 David Muffato , 10:34.839
32 65 Max Wilson, 02:56.655

Os dez mais bem colocados após três etapas são os seguintes: 1) Átila Abreu (SP), 49; 2) Ricardo Maurício (SP),45; 3) Max Wilson (SP), 39 ; 4) Nonô Figueiredo (SP),37; 5) Allam Khodair (SP), 25; 6) Julio Campos (PR), 24; 7) Cacá Bueno (RJ), 19; 8) Daniel Serra (SP), 19; 9) Lico Kaesemodel (PR), 18; 10) Diego Nunes (SP), 16.

Comentários

Postagens mais visitadas