Alonso domina segundo dia de testes

Após Sebastian Vettel (RBR) ter registrado ontem, em Valencia, o melhor tempo no começo dos testes da Fórmula 1 para a temporada de 2011, quem marcou o melhor tempo hoje foi o dono da casa, o espanhol Fernando Alonso (Ferrari). O asturiano foi 0s307 mais rápido que o próprio Vettel.

Aliás, o atual campeão do mundo já declarou que começa o ano "com as baterias recarregadas". Parece que será duro batê-lo.

Confira os tempos de hoje:

1. Alonso Ferrari 1m13s307 108 voltas
2. Vettel RBR 1m13s614s +0s307 43 voltas
3. Di Resta Force India 1m13s844 +0s537 111 voltas *
4. Hamilton McLaren 1m14s353 +1s046 83 voltas *
5. Kubica Renault 1m14s412 +1s105 104 voltas
6. Karthikeyan Hispania 1m14s472 +1s165 80 voltas *
7. Rosberg Mercedes 1m14s645 +1s338 69 voltas
8. Glock VRT 1m15s408 +2s101 34 voltas*
9. Barrichello Williams 1m16s023 + 2s716 51 voltas
10. Perez Sauber Ferrari 1m16s198 +2s891 42 voltas
11. Maldonado Williams Cosworth 1m16s266 +2s959 29 voltas
12. Buemi Toro Rosso Ferrari 1m16s359 +3s052 46 voltas
13. Alguersuari Toro Rosso Ferrari 1m16s474 +3s167 64 voltas
14. Webber Red Bull Renault 1m17s365 +4s058 17 voltas
15. Kovalainen Lotus Renault 1m20s649 +7s342 15 voltas

* Usaram o carro de 2010

Comentários

Postagens mais visitadas